型號 | VT3-S12D |
一般規(guī)格 | 消耗電流 | 1100mA以下 |
功率消耗 | ― |
結(jié)構(gòu) | 面板安裝類型,僅正面操作部具有相當(dāng)于IP65f等級的防塵、防濺污構(gòu)造。 |
過電壓類別 | I |
污染等級 | 2 |
電源電壓 | 24VDC±10% |
耐噪音 | 1500Vp-p以上 脈沖寬 1μsec、50ns (通過噪聲模擬器測量) |
耐電壓 | 1500VAC 1分鐘 (電源端子與外殼間) |
絕緣電阻 | 50M?以上 (在500VDC兆歐表下的電源端子與外殼間) |
耐振動 | 間歇振動時 | 頻率5 ~ 9 Hz | 振幅3.5 mm*1 |
頻率9 ~ 150 Hz | 加速度9.8 m/s2*1 |
連續(xù)振動時 | 頻率5 ~ 9 Hz | 單側(cè)振幅1.75mm*1 |
頻率9 ~ 150 Hz | 加速度4.9m/s2*1 |
接地 | D種接地 (第三種接地) |
操作環(huán)境 | 尤其需要無灰塵或無腐蝕性氣體 |
環(huán)境溫度 | 0至+50°C*2 |
環(huán)境濕度 | 35至85%RH (無凝結(jié))*3 |
保存環(huán)境溫度 | -10至+60°C (無凍結(jié)) |
保存環(huán)境濕度 | 35至85%RH (無凝結(jié))*3 |
重量 | 約2500 g |
性能規(guī)格 | 顯示器面板 | 顯示器元件 | TFT彩色LCD |
顯示器顏色 | 32768種顏色 |
點(diǎn)數(shù) | W800×H600點(diǎn) |
活動顯示區(qū)域 | W246.0×H184.5mm |
使用壽命 (正常溫度和濕度條件下) | 約50000個小時 |
背光燈 | 系統(tǒng) | 白色LED (不可更換)*4 |
壽命 | 約50000個小時 |
輕觸式開關(guān) | 開關(guān)數(shù) | 50×38個/1個畫面 |
系統(tǒng) | 矩陣電阻膜方式 |
作用力 | 0.98N以下 |
壽命 | 100 萬次以上 |
畫面數(shù)據(jù)內(nèi)部記憶 | 內(nèi)存大小 | 12M字節(jié) (擴(kuò)展時為28M字節(jié)) |
可注冊頁面數(shù) | 最多1024頁 |
可注冊畫面數(shù) | 最多1024個畫面 |
可注冊畫面No. | 頁數(shù)No.:0至8999、全球窗口No.:G000至G999 |
數(shù)據(jù)備份 | 畫面數(shù)據(jù) | 閃存ROM 可重寫100000次 |
紀(jì)錄數(shù)據(jù) | SRAM備份:一次鋰電池 |
字體 | 輪廓字體、位圖字體、沖程字體、Windows字體、圖像字體、極小字體 |
日歷計時器 | 精度:±40秒/月 (25°C) 備份:一次鋰電池 (壽命在5年以上、25°C) |
通信功能 | PLC上位鏈接 | KEYENCE、三菱電機(jī)、歐姆龍、夏普、富士電機(jī)、安川電機(jī)、日立制作所、Panasonic、JTEKT (豐田工機(jī))、光洋電子工業(yè)、橫河電機(jī)、東芝、東芝機(jī)械、FANUC、GE Intelligent Platforms (GE Fanuc Automation)、Rockwell (Allen-Bradley)、Siemens |
溫度調(diào)節(jié)器 | 橫河電機(jī)、Azbil (山武)、歐姆龍、理化工業(yè)、SHINKO TECHNOS、CHINO |
變換器 | 三菱電機(jī)、富士電機(jī)、安川電機(jī)、歐姆龍 |
伺服放大器 | 三菱電機(jī) |
步進(jìn)馬達(dá) | ORIENTAL MOTOR |
機(jī)器人控制器 | IAI |
經(jīng)濟(jì)功率表 | Panasonic |
通用通信 | 通過專用命令 |
I/O 規(guī)格 | 電腦連接用串行I/F (PORT1:SERIAL) | 適用的標(biāo)準(zhǔn) | 以EIA RS-232C為基準(zhǔn) |
同步方式 | 起始同步 全雙工 |
通信距離 | 15 m |
資料長度 | 7/8位 |
奇偶校驗(yàn) | 偶數(shù)/奇數(shù)/無 |
通信速度 | 1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200bit/s |
PLC?外部機(jī)器連接用串行I/F (PORT2) | 適用的標(biāo)準(zhǔn) | EIA RS-232C基準(zhǔn)/RS-422A基準(zhǔn)共用 |
同步方式 | 起始同步 全雙工 |
通信距離 | 15m (RS-232C)/500m (RS-422A) |
資料長度 | 7/8位 |
奇偶校驗(yàn) | 偶數(shù)/奇數(shù)/無 |
通信速度 | 1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200bit/s |
條碼/PLC?外部機(jī)器連接用串行I/F (PORT3) | 適用的標(biāo)準(zhǔn) | 以EIA RS-232C為基準(zhǔn)*5 |
同步方式 | 起始同步 全雙工 |
通信距離 | 15m*6 |
資料長度 | 7/8位 |
奇偶校驗(yàn) | 偶數(shù)/奇數(shù)/無 |
通信速度 | 1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200bit/s |
兆鏈接?多重鏈接?KL鏈接/外部機(jī)器連接用串行I/F (PORT4) | 兆鏈接時 | 適用的標(biāo)準(zhǔn) | RS-485 |
同步方式 | 起始同步 半雙工 |
通信速度 | 19200, 115200, 0.5M, 1M , 2M bit/s |
連接形態(tài) | 多點(diǎn)通訊 (不可分歧) |
最大連接臺數(shù) | 15臺 |
波特率19200 | 最大延長距離1000m |
波特率115200 |
波特率0.5M | 最大延長距離500m |
波特率1M | 最大延長距離200m |
波特率2M | 最大延長距離100m |
VT2多重鏈接時 | 適用的標(biāo)準(zhǔn) | RS-485 |
同步方式 | 起始同步 半雙工 |
通信距離 | 總延長在500m以內(nèi) |
通信速度 | 19200, 115200, 0.5M,1M bit/s |
波特率115200以下 | 最大延長距離500m |
波特率0.5M | 最大延長距離100m |
波特率1M | 最大延長距離50m |
多重鏈接時 | 適用的標(biāo)準(zhǔn) | RS-485 |
同步方式 | 起始同步 半雙工 |
通信距離 | 總延長在500m以內(nèi) |
通信速度 | 19200, 38400, 57600, 115200 bit/s |
KL鏈接時 | 符號方式 | f、f/2符號化 |
控制方式 | 自律分散型令牌總線控制 |
連接形態(tài) | T字分歧、多點(diǎn)通訊 |
通信速度 | 5Mbit/s、2.5Mbit/s、625kbit/s、156kbit/s |
通信媒體 | 專用電纜KPEV-SB (1P) (附帶2芯咬合屏蔽 (咬合線))*導(dǎo)體斷面積0.5至1.25mm2 |
最大連接臺數(shù) | 129臺 (包含主站,而不包含KL-T1) |
錯誤控制 | 垂直奇偶校驗(yàn)、校驗(yàn)和、二重采樣、突發(fā)噪音檢測檢測 |
波特率5Mbit/s:最大基干長度 | 50 m |
波特率5Mbit/s:最大支線長度 | 20 m |
波特率2.5Mbit/s:最大基干長度 | 120 m |
波特率2.5Mbit/s:最大支線長度 | 40 m |
波特率625Kbit/s:最大基干長度 | 500 m |
波特率625Kbit/s:最大支線長度 | 150 m |
波特率156Kbit/s:最大基干長度 | 1200 m |
波特率156Kbit/s:最大支線長度 | 350 m |
通信電纜導(dǎo)體截面積0.5mm2 | 最大延長距離1000m |
通信電纜導(dǎo)體截面積0.75mm2 | 最大延長距離1200m |
通信電纜導(dǎo)體截面積0.9mm2 |
通信電纜導(dǎo)體截面積1.25mm2 |